Elige el personal y el colectivo al que va dirigido el curso para acceder a nuestra oferta formativa.
Sin resultados
Curso | Créditos | Precio | Colectivo al que se dirige | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Afiliados | No afiliados | Destinatarios | ||||
ABORDAJE PROFESIONAL EN LA ATENCIÓN A PACIENTES DEPENDIENTES (PERSONAL SANITARIO) | 5,4 | 29 | 75 | Técnico/a Cuidados Auxiliar Enfermería | ||
ACTIVIDADES BÁSICAS DE REHABILITACIÓN EN LOS MAYORES (PERSONAL SANITARIO) | 4,3 | 29 | 75 | Fisioterapeuta, Técnico/a Cuidados Auxiliar Enfermería | ||
ACTUALIZACION EN CUIDADOS PALIATIVOS | 6,9 | 29 | 75 | Enfermería | ||
ACTUALIZACIÓN EN ENFERMERÍA DE ATENCIÓN PRIMARIA | 4,6 | 29 | 75 | Enfermería, Enfermería Familiar y Comunitaria | ||
ACTUALIZACION EN LA ATENCION AL PACIENTE CRITICO | 4,8 | 29 | 75 | Enfermería, Médico/a | ||
ACTUALIZACION EN MONITORIZACION FETAL | 6,8 | 29 | 75 | Enfermería, Enfermería Obstetrico - Ginecologica, Matron/a | ||
ACTUALIZACION EN RECURSOS HUMANOS | RIS | 29 | 75 | Mandos Intermedios, Personal función administrativa, Psicología clínica, Trabajador/a social | ||
AGRESIONES EN CENTROS SANITARIOS. PLANES DE ACTUACION (PERSONAL SANITARIO) | 5,8 | 29 | 75 | Enfermería, Enfermería Obstetrico - Ginecologica, Fisioterapeuta, Logopedia (Grado), Médico/a, Odontoestomatólogo/a, Técnico/a Cuidados Auxiliar Enfermería, Terapeuta Ocupacional | ||
ASISTENCIA PREHOSPITALARIA EN URGENCIAS | 5,5 | 29 | 75 | Enfermería, Médico/a | ||
ATENCION AL MALTRATO EN EL ANCIANO Y PERSONAS DEPENDIENTES | 6,4 | 29 | 75 | Enfermería, Médico/a | ||
ATENCIÓN AL PACIENTE CON DOLOR | 3,5 | 29 | 75 | Enfermería, Médico/a | ||
BANCO DE SANGRE Y MEDICINA TRANSFUSIONAL | 5 | 29 | 75 | T. S. Laboratorio Clínico y Biomédico, T.S. Anatomía Patológica y Citodiagnóstico | ||
BASICO DE DENSITOMETRIA | 3,7 | 29 | 75 | T.S. Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear | ||
BASICO DE MAMOGRAFIA | 3,7 | 29 | 75 | T.S. Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear | ||
CALIDAD EN INSTITUCIONES SANITARIAS (PERSONAL SANITARIO) | 9,9 | 29 | 75 | Enfermería, Médico/a | ||
CITOPATOLOGIA DEL APARATO RESPIRATORIO | 4,6 | 29 | 75 | T. S. Laboratorio Clínico y Biomédico, T.S. Anatomía Patológica y Citodiagnóstico | ||
COMUNICACIÓN CON PACIENTES Y FAMILIARES EN EL ENTORNO CLÍNICO (PERSONAL SANITARIO) | 3,7 | 29 | 75 | Técnico/a Cuidados Auxiliar Enfermería | ||
COMUNICACIÓN Y CONFIDENCIALIDAD EN EL ENTORNO SANITARIO (PERSONAL SANITARIO ) | Solicitada Acreditación | 29 | 75 | Médico/a, Enfermería, Fisioterapeuta, Logopedia (Grado), Odontoestomatólogo/a, Técnico/a Cuidados Auxiliar Enfermería, Terapeuta Ocupacional | ||
COMUNICACIÓN Y RELACION DE AYUDA AL PACIENTE | 9,7 | 29 | 75 | Enfermería, Médico/a | ||
CUIDADOS A PERSONAS MAYORES Y/O DEPENDIENTES | 4,6 | 29 | 75 | Enfermería, Enfermería Familiar y Comunitaria | ||
CUIDADOS AUXILIARES BÁSICOS DE ENFERMERÍA (PERSONAL SANITARIO) | 4,1 | 29 | 75 | Técnico/a Cuidados Auxiliar Enfermería | ||
CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERIA EN LA SALUD MATERNO INFANTIL | 5,5 | 29 | 75 | Técnico/a Cuidados Auxiliar Enfermería | ||
CUIDADOS DEL NIÑO CON CANCER | 5,8 | 29 | 75 | Enfermería | ||
CUIDADOS ENFERMEROS EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS | Solicitada Acreditacion | 29 | 75 | Enfermería | ||
CUIDADOS ENFERMEROS EN LA UNIDAD DE HEMODIÁLISIS | 5,5 | 29 | 75 | Enfermería | ||
CUIDADOS ENFERMEROS EN NEONATOLOGIA | 4,9 | 29 | 75 | Enfermería | ||
CUIDADOS ENFERMEROS EN QUIRÓFANO | 6,7 | 29 | 75 | Enfermería | ||
CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERIA EN PROCESOS NEFROUROLOGICOS | 5,3 | 29 | 75 | Enfermería | ||
CUIDADOS PALIATIVOS | 5,4 | 29 | 75 | Enfermería | ||
CUIDADOS PALIATIVOS EN ATENCION PRIMARIA | 8,6 | 29 | 75 | Médico/a, Médico/a de Familia | ||
CUIDADOS Y TRATAMIENTOS DE ENFERMERÍA EN DIABETES MELLITUS | 5,7 | 29 | 75 | Enfermería | ||
DEPENDIENTES INTERRELACIÓN Y COMUNICACIÓN (PERSONAL SANITARIO) | 5,7 | 29 | 75 | Enfermería, Técnico/a Cuidados Auxiliar Enfermería | ||
DETECCION Y ABORDAJE DE LA VIOLENCIA DE GENERO (PERSONAL SANITARIO) | Solicitada acreditacion | 29 | 75 | Médico/a, Enfermería, Psicología clínica, Terapeuta Ocupacional | ||
DETECCIÓN Y ACTUACIÓN DE LOS MALOS TRATOS EN LA INFANCIA (PERSONAL SANITARIO) | Solicitada Acreditación | 29 | 75 | Enfermería, Odontoestomatólogo/a, Pediatra Atención Primaria, Técnico/a Cuidados Auxiliar Enfermería | ||
DETECCIÓN Y PREVENCIÓN DE LAS INFECCIONES NOSOCOMIALES | 6,4 | 29 | 75 | T. S. Higiene Bucodental, T. S. Laboratorio Clínico y Biomédico, T. S. Prótesicos Dentales, T. S. Radioterapia y Dosimetría, T.S. Anatomía Patológica y Citodiagnóstico, T.S. Audiología Protésica, T.S. Dietética , T.S. Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear, T.S. Ortoprótesis y productos de apoyo, T.S. Salud ambiental, Tec. Farmacia y Parafarmacia, Técnico/a Cuidados Auxiliar Enfermería, Técnico en Emergencias Sanitarias | ||
EL DETERIORO COGNITIVO (PERSONAL SANITARIO) | 5,2 | 29 | 75 | Enfermería, Técnico/a Cuidados Auxiliar Enfermería | ||
EL TRIAJE COMO HERRAMIENTA PARA LA ENFERMERIA EN LOS CUIDADOS DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS | 5,7 | 29 | 75 | Enfermería | ||
EMERGENCIAS SANITARIAS | 5,3 | 29 | 75 | Enfermería, Médico/a | ||
ENFERMEDADES NOSOCOMIALES | 4,2 | 29 | 75 | Enfermería | ||
ENFERMERIA CLINICA EN EL CICLO DE LA VIDA (LA INFANCIA, LA ADOLESCENCIA Y LA FAMILIA) | Solicitada Acreditación | 29 | 75 | Enfermería, Enfermería Familiar y Comunitaria | ||
ENFERMERÍA: PRESCRIPCIÓN | 5,5 | 29 | 75 | Enfermería | ||
ENVEJECIMIENTO EN DISCAPACITADOS (PERSONAL SANITARIO) | 2,6 | 29 | 75 | Enfermería, Médico/a, Técnico/a Cuidados Auxiliar Enfermería, Terapeuta Ocupacional | ||
ENVEJECIMIENTO SALUDABLE (PERSONAL SANITARIO) | 2,5 | 29 | 75 | Enfermería, Médico/a | ||
ESCUELA DE ESPALDA | 7.3 | 29 | 75 | Fisioterapeuta | ||
ESTIMULACIÓN COGNITIVA (PERSONAL SANITARIO) | 1,4 | 29 | 75 | Enfermería, Logopedia (Grado), Médico/a, Técnico/a Cuidados Auxiliar Enfermería, Terapeuta Ocupacional | ||
FISIOTERAPIA EN CIRUGIA CARDIACA Y CARDIOLOGICA | 8,2 | 29 | 75 | Fisioterapeuta | ||
FUNDAMENTOS DE RADIOLOGIA | 5,6 | 29 | 75 | T. S. Radioterapia y Dosimetría, T.S. Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear | ||
GESTION AMBIENTAL EN CENTROS SANITARIOS | 6,1 | 29 | 75 | Enfermería, T.S. Salud ambiental | ||
GESTIÓN DE RESIDUOS SANITARIOS EN EL CENTRO (PERSONAL SANITARIO) | 1,4 | 29 | 75 | Enfermería, T.S. Salud ambiental, Tec. Farmacia y Parafarmacia, Técnico/a Cuidados Auxiliar Enfermería | ||
GESTIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO EN EL GABINETE BUCODENTAL | 6 | 29 | 75 | Odontoestomatólogo/a, T. S. Higiene Bucodental | ||
GESTIÓN ENFERMERA EN ATENCIÓN PRIMARIA | 3,8 | 29 | 75 | Enfermería, Enfermería Familiar y Comunitaria | ||
HABILIDADES DE COMUNICACIÓN CON EL PACIENTE Y FAMILIARES (PERSONAL SANITARIO) | 6,6 | 29 | 75 | Enfermería, Enfermería Obstetrico - Ginecologica, Fisioterapeuta, Logopedia (Grado), Médico/a, Técnico/a Cuidados Auxiliar Enfermería, Terapeuta Ocupacional | ||
HABILIDADES SOCIALES EN EL ENTORNO SANITARIO (PERSONAL SANITARIO) | 4,8 | 29 | 75 | Enfermería, Fisioterapeuta, Logopedia (Grado), Médico/a, Técnico en Emergencias Sanitarias, Técnico/a Cuidados Auxiliar Enfermería, Terapeuta Ocupacional | ||
INICIACION A LA RESONANCIA MAGNETICA | 3,7 | 29 | 75 | T.S. Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear | ||
INICIACION A LA TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA | 3,7 | 29 | 75 | T.S. Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear | ||
INTERVENCIÓN ANTE EL MALTRATO A PERSONAS DEPENDIENTES | 4 | 29 | 75 | Enfermería, Técnico/a Cuidados Auxiliar Enfermería | ||
INTERVENCION ENFERMERA EN EL DUELO | Solicitada Acreditacion | 29 | 75 | Enfermería | ||
INTRODUCCION A LA PRACTICA ENFERMERA BASADO EN LA EVIDENCIA | 3,3 | 29 | 75 | Enfermería | ||
INTRODUCCION A LA PRESCRIPCION ENFERMERA | 6,7 | 29 | 75 | Enfermería | ||
INTRODUCCION A LA TELESANIDAD | 8,5 | 29 | 75 | Enfermería, Médico/a | ||
INTRODUCCION A LAS RADIACIONES EN CENTROS SANITARIOS PARA PERSONAL SANITARIO | 5 | 29 | 75 | Enfermería, Médico/a, T. S. Higiene Bucodental, T. S. Radioterapia y Dosimetría, T.S. Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear, Técnico/a Cuidados Auxiliar Enfermería | ||
LA DISCAPACIDAD Y LA DEPENDENCIA | 5,4 | 29 | 75 | Enfermería | ||
LA ENFERMERIA Y LA GESTION DE RESIDUOS | 6 | 29 | 75 | Enfermería, T.S. Salud ambiental, Tec. Farmacia y Parafarmacia, Técnico/a Cuidados Auxiliar Enfermería | ||
LA GESTION POR PROCESOS EN CENTROS SANITARIOS | 8,6 | 29 | 75 | Enfermería, Médico/a | ||
LA INFECCIÓN NOSOCOMIAL DESDE UN PUNTO DE VISTA MULTIDISCIPLINAR | 7,7 | 29 | 75 | Biólogo/a, Dietética y nutrición (Grado), Enfermería, Enfermería Obstetrico - Ginecologica, Farmacéutico/a, Fisioterapeuta, Médico/a, Odontoestomatólogo/a, Podología (Grado), Psicología clínica, Terapeuta Ocupacional, Veterinario/a | ||
LA PRESCRIPCION ENFERMERA | 6,1 | 29 | 75 | Enfermería | ||
LA SALUD EN LA COMUNIDAD. INVESTIGACION EN ENFERMERIA | 4,6 | 29 | 75 | Enfermería, Enfermería Familiar y Comunitaria | ||
LIDERAZGO, ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO EN EQUIPO Y SOLUCION DE PROBLEMAS (PERSONAL SANITARIO) | Solicitada acreditación | 29 | 75 | Enfermería, Fisioterapeuta, Matron/a, Médico/a, Tec. Gº Superior | ||
LOS CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS | 4,7 | 29 | 75 | Técnico/a Cuidados Auxiliar Enfermería | ||
LOS CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERIA EN LOS SERVICIOS DE URGENCIA | 6,6 | 29 | 75 | Técnico/a Cuidados Auxiliar Enfermería | ||
LOS CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERIA EN QUIRÓFANO | 4,6 | 29 | 75 | Técnico/a Cuidados Auxiliar Enfermería | ||
MANEJO DEL ANCIANO CON TRASTORNOS DEGENERATIVOS ENFERMEDADES DE PARKINSON Y ALZHEIMER (PERSONAL SANITARIO) | 6,6 | 29 | 75 | Técnico/a Cuidados Auxiliar Enfermería | ||
MEJORA EN LA SEGURIDAD DEL PACIENTE | 9,4 | 29 | 75 | Enfermería, Médico/a | ||
MOVILIZACIÓN DE ENFERMOS (PERSONAL SANITARIO) | 5,2 | 29 | 75 | Enfermería, Fisioterapeuta, Técnico/a Cuidados Auxiliar Enfermería | ||
MOVILIZACION DE PACIENTES EN LOS CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERIA | 5,5 | 29 | 75 | Técnico/a Cuidados Auxiliar Enfermería, Técnico en Emergencias Sanitarias | ||
NUEVAS TECNOLOGIAS EN EL DIAGNOSTICO POR IMAGEN | 6,3 | 29 | 75 | T. S. Radioterapia y Dosimetría, T.S. Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear | ||
ODONTOPEDIATRÍA EN ATENCIÓN PRIMARIA | 6,8 | 29 | 75 | Enfermería, Médico/a de Familia , Odontoestomatólogo/a, Pediatra Atención Primaria | ||
PREPARACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA MUERTE Y EL DUELO (PERSONAL SANITARIO) | 3,5 | 29 | 75 | Enfermería, Médico/a, Técnico/a Cuidados Auxiliar Enfermería | ||
Prevención del coronavirus SARS-CoV-2 en los centros sanitarios y de la dependencia (SANITARIO) | 3,7 | 29 | 75 | Enfermería, Fisioterapeuta, Matron/a, Médico/a, Odontoestomatólogo/a, Tec. Gº Medio, Tec. Gº Superior, Terapeuta Ocupacional, Veterinario/a | ||
PRINCIPALES EMERGENCIAS CARDIOVASCULARES, RESPIRATORIAS Y DIGESTIVAS: MANEJO EXTRAHOSPITALARIO | 9,4 | 29 | 75 | Médico/a, Médico/a de Familia | ||
PRINCIPALES EMERGENCIAS INFECCIOSAS, TOXICOLÓGICAS, TRAUMATOLÓGICAS Y PSIQUIÁTRICAS: MANEJO EXTRAHOSPITALARIO | 6,4 | 29 | 75 | Médico/a, Médico/a de Familia | ||
PRINCIPALES EMERGENCIAS NEUROLÓGICAS, ENDOCRINO-METABÓLICAS, UROLÓGICAS, OTORRINOLARINGOLÓGICAS Y OFTALMOLÓGICAS: MANEJO EXTRAHOSPITALARIO Y PRIMERA INTERVENCIÓN | 8,9 | 29 | 75 | Médico/a, Médico/a de Familia | ||
PRINCIPIOS DE ALIMENTACION TERAPEUTICA (PERSONAL SANITARIO) | Solicitada Acreditación | 29 | 75 | Enfermería, T.S. Dietética , Técnico/a Cuidados Auxiliar Enfermería | ||
PRINCIPIOS DIETÉTICOS APLICADOS A LOS CUIDADOS AUXILIARES (PERSONAL SANITARIO) | 5,3 | 29 | 75 | Técnico/a Cuidados Auxiliar Enfermería | ||
PROTOCOLOS DE ENFERMERIA RELACIONADOS CON LA PSICOPATOLOGIA: UNA HERRAMIENTA DE CALIDAD | 6,2 | 29 | 75 | Enfermería | ||
RIESGO BIOLOGICO EN CENTROS SANITARIOS | 7,2 | 29 | 75 | Biólogo/a, Enfermería, Enfermería Obstetrico - Ginecologica, Farmacéutico/a, Fisioterapeuta, Médico/a, T. S. Radioterapia y Dosimetría, T.S. Anatomía Patológica y Citodiagnóstico, T.S. Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear, Tec. Farmacia y Parafarmacia, Técnico/a Cuidados Auxiliar Enfermería, Terapeuta Ocupacional | ||
SALUD PÚBLICA Y COMUNITARIA | 6,3 | Enfermería, Médico/a | ||||
SALUD, NUTRICIÓN Y DIETÉTICA | 5,1 | 29 | 75 | Dietética y nutrición (Grado), Enfermería, T.S. Dietética , Tec. Farmacia y Parafarmacia, Técnico/a Cuidados Auxiliar Enfermería | ||
SEGURIDAD DEL PACIENTE | 5,2 | 29 | 75 | Enfermería, Médico/a | ||
SEGURIDAD EN EL LABORATORIO | 4.8 | 29 | 75 | T. S. Laboratorio Clínico y Biomédico, T.S. Anatomía Patológica y Citodiagnóstico | ||
TECNICAS DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES PARA EL PERSONAL SANITARIO | 9,8 | 29 | 75 | Biólogo/a, Enfermería, Enfermería Obstetrico - Ginecologica, Farmacéutico/a, Fisioterapeuta, Médico/a, Odontoestomatólogo/a, Tec. Gº Medio, Tec. Gº Superior, Terapeuta Ocupacional | ||
TECNICO CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERIA: ACTUALIZACION INTEGRAL | 6 | 29 | 75 | Técnico/a Cuidados Auxiliar Enfermería | ||
VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA EN SALUD BUCODENTAL | 6,7 | 29 | 75 | Odontoestomatólogo/a, T. S. Higiene Bucodental |
Es posible que, el proceso de "reacreditación" de los cursos dirigidos al personal sanitario, el número de créditos, se vea modificado, por Resolución de la Administración.
En el caso de los cursos dirigidos al personal no sanitario y atendiendo al criterio de algún tribunal de comunidad autónoma podría ser que no se valore el Reconocimiento de Interés Sanitario en los procesos selectivos.